全國統(tǒng)一 0532-67731855
服務熱線 183 0025 1396
1.物理性能檢測: | 比重試驗、表觀密度、黃色指數(shù)、白度、溶脹比、含水量、酸值、硬度、塑料線膨脹系數(shù)、密度、相對密度試驗、吸水性、灰分的測定、透光率、霧度、Ph值、顏色、氣味、狀態(tài)、灰卡評級、粘度、粒度、熔點、沸點、凝固點、燃點、閃點、彈性模量、熱膨脹系數(shù)、比熱容、熱穩(wěn)定性、揮發(fā)性、吸附性、隔聲量等; |
2.力學性能檢測: | 硬度、拉伸性能、彎曲性能、沖擊性能、壓縮性能,壓縮永久變形、撕裂性能、剝離強度、粘合強度、剪切強度、回彈性能、耐磨性能、摩擦系數(shù)、碰撞試驗、跌落試驗、振動試驗、爆破壓力、落錘/鏢沖擊、扁平試驗、環(huán)剛度、沖擊韌性、斷裂韌性、彈性模量/泊松比、耐負載性、耐荷重性、抗裂性、最大允許變形、龜裂實驗、抗熱震性、破壞強度、抗折強度、斷裂模數(shù)、冷態(tài)抗折、粘結強度、霰彈袋沖擊性能試驗、碎片狀態(tài)、表面應力、人頭模型沖擊、抗穿透性、彎曲度、靜曲強度等; |
3.阻燃防火檢測: | 垂直燃燒、氧指數(shù)、水平燃燒、點燃溫度、有效燃燒熱值、燃燒速率、酒精噴燈燃燒、煙密度、總煙釋放量、燃燒等級、滴落等級、煙霧等級、煙毒實驗、噴火實驗、耐火極限、建材防火、B1級燃燒實驗、防火等級、汽車內飾件燃燒實驗、橡膠燃燒、塑料燃燒等等; |
4.有毒有害檢測: | 禁限用物質檢測、RoHS檢測、reach檢測、揮發(fā)性有機物含量VOC、苯、甲苯、二甲苯、重金屬、農(nóng)殘、鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯(lián)苯PBBs、多溴聯(lián)苯醚PBDEs、多環(huán)芳烴、偶氮檢測、DMF檢測、鹵素、CHPA、BPA(雙酚A)、ToCP、有機氯化合物、石棉含量 |
5.電學性能檢測: | 表面電阻、擊穿電壓、體積電阻率、體積電阻率、介電損耗、靜電性能、介電強度、導電性、EMC、導體電阻、電壓實驗、絕緣電阻、損耗因數(shù)、漏電起痕、浸水電壓、脈沖電壓、電線絕緣工頻火花電壓、電纜護套工頻火花電壓、道題連續(xù)性、電線燃燒等等; |
6.可靠性能檢測: | 耐候性檢測,老化性能,耐油耐液體,溫度沖擊,鹽霧試驗,熱老化,低溫老化,紫外老化,氙燈老化,碳弧老化,高低溫沖擊,臭氧老化,濕熱老化,金屬鹵素燈,單氣體腐蝕,混合氣體腐蝕,(耐酸、耐堿、耐油、耐液體老化),三綜合沖擊,三綜合震動,靜液壓,脈沖實驗,蠕變,應力應變,步入式高低溫,疲勞等等; |
7.光學性能檢測: | 光通量、照度、顏色、折射指數(shù)、吸收光譜、發(fā)射光譜、磁光轉換、電光轉換、可見光透過率、可見光反射比、太陽光透射、太陽光反射、光學均勻性、光吸收系數(shù)、光譜曲線、激光應力雙折射、光彈性系數(shù)、光畸變、透光率、耐光性等; |
8.磁學性能檢測: | 磁通量、抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵磁性、亞鐵磁性、磁導率等;磁化率、磁致伸縮、磁滯損耗、矯頑力、剩磁、磁感強度等; |
9.化學性能檢測: | 可燃性、不穩(wěn)定性、氧化性、助燃性、還原性、絡合性、熱穩(wěn)定性、腐蝕性、金屬性、非金屬性等;耐酸性、耐堿性、耐有機溶劑性、溶脹性等; |
10.粘結性能檢測: | 瞬干粘結檢測 、 厭氧粘結檢測、壓敏粘結檢測、熱熔粘結檢測、乳膠型粘結檢測 、耐高溫粘結檢測、其他類粘結檢測 、熱固性樹脂粘結檢測、粘結劑除膠料還包括溶劑、固化劑、增韌劑、防腐劑、著色劑、消泡劑等輔助成分。 |
11.生物試驗: | 殺菌/抑菌效果驗證實驗、生物相容性試驗(細胞毒性試驗、皮膚刺激試驗、致敏試驗)、毒理試驗。 |
12.分析科研服務: | 成分分析、氣相分析、液相分析、電鏡分析、光譜分析、質譜分析、失效分析、未知物成分分析、代做課題研究等 |
13.鑒定測試服務: | 固定資產(chǎn)報廢鑒定、化學品危險性分類鑒定、菌種鑒定等鑒定服務 |
由于網(wǎng)站篇幅有限,您可在線咨詢???工程師,博恩德可根據(jù)您的檢測需求進行定制化一對一的檢測方案